Vienna, 1980
Average Rating: 2528 (Category 12)
| Player | Rtng | Score | S | B | N | B | V | S | L | S | G | S | A | M | G | V | H | J | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Spassky, Boris V | 2615 | 10.5 / 15 | X | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2672 +11 |
| 2: | Beliavsky, Alexander G | 2590 | 10.5 / 15 | 0 | X | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 2673 +15 |
| 3: | Nunn, John DM | 2515 | 10.0 / 15 | = | = | X | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2654 +29 |
| 4: | Byrne, Robert E | 2530 | 9.0 / 15 | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 2600 +14 |
| 5: | Vaganian, Rafael A | 2590 | 9.0 / 15 | = | = | 0 | = | X | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 2596 +0 |
| 6: | Smejkal, Jan | 2565 | 8.5 / 15 | = | = | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2576 +2 |
| 7: | Liberzon, Vladimir M | 2545 | 8.0 / 15 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 2548 +0 |
| 8: | Seirawan, Yasser | 2510 | 8.0 / 15 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2551 +9 |
| 9: | Gheorghiu, Florin | 2605 | 7.5 / 15 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 2523 -18 |
| 10: | Stean, Michael | 2530 | 7.0 / 15 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | = | X | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 2507 -6 |
| 11: | Adorjan, Andras | 2550 | 7.0 / 15 | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | 1 | = | 2506 -11 |
| 12: | Miles, Anthony J | 2545 | 7.0 / 15 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | = | X | = | = | 1 | 1 | 2506 -9 |
| 13: | Gligoric, Svetozar | 2565 | 6.5 / 15 | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | X | 0 | 1 | = | 2476 -20 |
| 14: | Van der Wiel, John TH | 2465 | 6.0 / 15 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | X | 0 | 1 | 2461 +0 |
| 15: | Hoelzl, Franz | 2415 | 3.5 / 15 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 2325 -15 |
| 16: | Janetschek, Karl | 2325 | 2.0 / 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | X | 2220 -14 |
120 games: +29 =67 -24
I spent an hour guessing the moves of the game between the two leaders: Beliavsky-Spassky. I'll post a multiple choice exercise based on the game.
No comments:
Post a Comment